微帶連接器
直式插座
產品名稱 | 適用電纜 | 備注 |
SMA-50KFD-43 | SMA型母頭 |
主要技術特性
溫度范圍 | -65~+165°C (PE Cable -40~+85°C) | |
振 動 | MIL-STD-202,Method 213 | |
特性阻抗 | 50Ω, | |
頻率范圍 | DC~12.4GHz(半剛電纜 0~18GHz) | |
工作電壓 | 335V max (有效值) | |
耐 壓 | 1000V rms(海平面 小值) | |
接觸電阻 | 內導體之間 ≤ 3 mΩ | |
外導體之間 ≤ 2 mΩ | ||
絕緣電阻 | ≥ 5000 MΩ | |
插入損耗 | ≤ 0.15dB (3GHz max) | |
電壓駐波比 | 直式 | 軟電纜≤1.10+0.002f |
半剛電纜≤1.05+0.001f | ||
彎式 | 軟電纜≤1.20+0.003f | |
半剛電纜≤1.10+0.001f | ||
機械耐久性 | ≥500次(cycles) |
材料與涂覆
殼體 | 黃銅 | 鍍硬金 |
插針 | 黃銅 | 鍍硬金 |
插孔 | 鈹青銅 | 鍍硬金 |
壓接套 | 銅合金 | 鍍鎳或鍍金 |
絕緣體 | 聚四氟乙烯 | |
o型密封件 | 硅橡膠6146 silastic | |
彈性接觸件 | 鈹青銅 | 鍍硬金 |
適用技術標準
MIL-C-39012;
CECC 22110;
IEC 60169-15
我們很樂意為您提供幫助,與我們進一步交談